“V: All 11 LP’s are UNPLAYED & UNTOUCHED MINT / C: NM / Booklet: NM / buy tax-free at eclsounds.com / Ultrasonic Cleaned on Kirmuss machine for superior audio and sonics! “
Johann Sebastian Bach
Credits
- Alto Vocals- Carolyn Watkinson
- Alto Vocals- Julia Hamari
- Bass Vocals- Siegfried Lorenz
- Bass Vocals- Theo Adam
- Chorus- Berliner Solisten
- Conductor- Peter Schreier
- Orchestra- Kammerorchester Berlin
- Soprano Vocals- Arleen Auger
- Soprano Vocals- Edith MAthis
- Soprano Vocals- Lucia Popp
- Tenor Vocals- Eberhard Büchner
- Tenor Vocals- Peter Schreier
Tracklist
Was Mir Behagt, Ist Nur Die Muntre Jagd “Jagdkantate” BWV 208 | ||
A1 | Nr. 1 – 7 | |
B1 | Nr. 8 – 15 | 35:40 |
Laßt Uns Sorgen, Laßt Uns Wachen “Herkules Auf Dem Scheidewege” BWV 213 | ||
C1 | Nr. 1 – 5 | |
D1 | Nr. 6 – 13 | 45:20 |
Preise Dein Glücke, Gesegnetes Sachsen BWV 215 | ||
E1 | Nr. 1 – 3 | |
F1 | Nr. 4 – 9 | 32:00 |
Tönet, Ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! BWV 214 | ||
G1 | Nr. 1-9 | 22:50 |
Vereinigte Zwietracht Der Wechselnden Saiten BWV 207 | ||
G2 | Nr. 1 | |
H1 | Nr. 2 – 9 | 33:30 |
Zerreißet, Zersprenget, Zertümmert Die Gruft “Der Zufriedengestellte Äolus” BWV 205 | ||
I1 | Nr. 1 – 7 | |
J1 | Nr. 8 – 15 | 39:46 |
Schwingt Freudig Euch Empor BWV 36c | ||
K1 | Nr. 1 – 9 | 25:55 |
Non Sa Che Sia Dolore BWV 209 | ||
L1 | Nr. 1 – 5 | 22:19 |
Schleicht, Spielende Wellen BWV 206 | ||
M1 | Nr. 1 – 5 | |
N1 | Nr. 6 – 11 | 41:17 |
Mer Hahn En Neue Oberkeet “Bauernkantate” BWV 212 | ||
O1 | Nr. 1 – 24 | 31:47 |
Schweigt Stille, Plaudert Nicht “Kaffeekantate” BWV 211 | ||
P1 | Nr. 1 – 10 | 28:45 |
Weicht Nur, Betübte Schatten “Hochzeitskantate” BWV 202 | ||
Q1 | Nr. 1 – 9 | 22:45 |
Ich Bin In Mir Vergnügt “Von Der Vergnügsamkeit” BWV 204 | ||
Q2 | Nr. 1 – 2 | |
R1 | Nr. 3 – 8 | 34:07 |
Geschwinde, Ihr Wirbelnden Winde “Der Streit Zwischen Phoebus Und Pan” BWV 201 | ||
S1 | Nr. 1 – 7 | |
T1 | Nr. 8 – 15 | |
O Holder Tag, Erwünschte Zeit “Hochzeitskantate” BWV 210 | ||
U1 | Nr. 1 – 6 | |
V1 | Nr. 7 – 10 | 36:53 |
Amore Traditore BWV 203 | ||
V2 | Nr. 1 – 3 | 14:01 |
Recordings from 1976 (BWV 211, 212) / 1977 (BWV 202, 204, 208) / 1978 (BWV 207, 214) / 1980 (BWV 213) / 1981 (BWV 36c, 209) (source Booklet page 5)
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Polydor International